Skuad Utama
No. Posisi Nama pemain 1 
GK Víctor Valdés (wakil kapten 2º) 2 
DF Daniel Alves 3 
DF Gerard Piqué 4 
DF Rafael Márquez 5 
DF Carles Puyol (kapten) 6 
MF Xavi (wakil kapten 1º) 7 
FW David Villa 8 
MF Andrés Iniesta (wakil kapten 3º) 9 
FW Zlatan Ibrahimovic 10 
FW Lionel Messi 11 
FW Bojan Krkić 13 
GK José Manuel Pinto 14 
FW Thierry Henry 15 
MF Seydou Keita
No. Posisi Nama pemain 16 
MF Sergio Busquets 17 
FW Pedro Rodríguez 18 
DF Gabriel Milito 19 
DF Maxwell 20 
FW Jeffrén Suárez 21 
DF Dmytro Chygrynskiy 22 
DF Éric Abidal 24 
MF Yaya Touré 28 
MF Jonathan 32 
MF Andreu Fontàs 33 
DF Marc Muniesa
Dari Skuad Junior
No. Posisi Nama pemain 30 
MF Víctor Vázquez 31 
FW Gai Assulin 32 
GK Rubén Miño 33 
DF David Córcoles 35 
MF Abraham González 41 
GK Oier Olazábal 44 
MF Thiago Alcántara
Dipinjamkan
No. Posisi Nama pemain — 
DF Henrique (di Ràcing de Santander) - 
FW Keirrison (di AC Fiorentina) 21 
MF Aliaksandr Hleb (di VfB Stuttgart) 2 
DF Martín Cáceres (di Juventus) - 
DF Alberto Botía (di Sporting de Gijón)
No. | Posisi | Nama pemain | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | Víctor Valdés (wakil kapten 2º) |
2 | ![]() | DF | Daniel Alves |
3 | ![]() | DF | Gerard Piqué |
4 | ![]() | DF | Rafael Márquez |
5 | ![]() | DF | Carles Puyol (kapten) |
6 | ![]() | MF | Xavi (wakil kapten 1º) |
7 | ![]() | FW | David Villa |
8 | ![]() | MF | Andrés Iniesta (wakil kapten 3º) |
9 | ![]() | FW | Zlatan Ibrahimovic |
10 | ![]() | FW | Lionel Messi |
11 | ![]() | FW | Bojan Krkić |
13 | ![]() | GK | José Manuel Pinto |
14 | ![]() | FW | Thierry Henry |
15 | ![]() | MF | Seydou Keita |
No. | Posisi | Nama pemain | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | MF | Sergio Busquets |
17 | ![]() | FW | Pedro Rodríguez |
18 | ![]() | DF | Gabriel Milito |
19 | ![]() | DF | Maxwell |
20 | ![]() | FW | Jeffrén Suárez |
21 | ![]() | DF | Dmytro Chygrynskiy |
22 | ![]() | DF | Éric Abidal |
24 | ![]() | MF | Yaya Touré |
28 | ![]() | MF | Jonathan |
32 | ![]() | MF | Andreu Fontàs |
33 | ![]() | DF | Marc Muniesa |
No. | Posisi | Nama pemain | |
---|---|---|---|
30 | ![]() | MF | Víctor Vázquez |
31 | ![]() | FW | Gai Assulin |
32 | ![]() | GK | Rubén Miño |
33 | ![]() | DF | David Córcoles |
35 | ![]() | MF | Abraham González |
41 | ![]() | GK | Oier Olazábal |
44 | ![]() | MF | Thiago Alcántara |
Dipinjamkan
No. | Posisi | Nama pemain | |
---|---|---|---|
— | ![]() | DF | Henrique (di Ràcing de Santander) |
- | ![]() | FW | Keirrison (di AC Fiorentina) |
21 | ![]() | MF | Aliaksandr Hleb (di VfB Stuttgart) |
2 | ![]() | DF | Martín Cáceres (di Juventus) |
- | ![]() | DF | Alberto Botía (di Sporting de Gijón) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
MOhon Commentx ,,,,, apabila tidak memiliki email atau web ...anda bisa memilih beri komentar sebagai Anonymous